SISTEMAS HIDRONEUMÁTICOS
Tipos de Sistemas Hidroneumáticos
Sistemas Hidroneumáticos Barmesa
Sistemas Hidroneumáticos de Presión Variable Serie EHD Dúplex
Sistemas Hidroneumáticos de velocidad constante – presión variable, construidos con los más altos estándares de calidad en la industria del bombeo. Para flujos de 73 a 646 GPM y presiones de 25 a 100 PSI. Los equipos tienen la finalidad de mantener la presión en un rango predefinido por el usuario para garantizar un buen funcionamiento, todo esto de fácil operación, compacto, fácil instalación y totalmente integrado.
Están integrados por bombas centrífugas horizontales sobre una base de acero, con cabezal de descarga, conexiones roscadas, tablero de control Barmesa con alternado y simultaneado, interruptores de presión, manómetro, válvula para estabilizar presión y ya sea sin tanque o con uno o dos tanques de diafragma de 119 galones. Cuenta con comunicación remota Modbus y Ethernet.
Para aplicaciones en edificios, hoteles, hospitales, sistemas de riego oficinas, escuelas, etc.
Especificaciones Técnicas de los Sistemas Hidroneumáticos EHD Dúplex:
Modelo del Equipo | HP | Bombas | Presión (PSI) | Flujo (GPM) | Fases | RPM | Voltaje |
EHD-NBT1-1-2 -LV | 1 | 2 | 25-45 | 73 | 3 | 3500 | 220/440 |
EHD-IC1¼-1.5-2 -LV | 1.5 | 2 | 25-45 | 112 | 3 | 3500 | 220/440 |
EHD-IB1½-3-2 -LV | 3 | 2 | 25-45 | 170 | 3 | 3500 | 220/440 |
EHD-IB2-5-2 -LV | 5 | 2 | 25-45 | 313 | 3 | 3500 | 220/440 |
EHD-IB2½-10-2 -LV | 10 | 2 | 25-45 | 544 | 3 | 3500 | 220/440 |
EHD-IC1¼-2-2 -LV | 2 | 2 | 35-55 | 121 | 3 | 3500 | 220/440 |
EHD-IB1½-5-2 -LV | 5 | 2 | 35-55 | 221 | 3 | 3500 | 220/440 |
EHD-IB2-7.5-2 -LV | 7.5 | 2 | 35-55 | 367 | 3 | 3500 | 220/440 |
EHD-IC1¼-3-2 -LV | 3 | 2 | 30-50 | 119 | 3 | 3500 | 220/440 |
EHD-IA1-5-2 -LV | 5 | 2 | 40-60 | 128 | 3 | 3500 | 220/440 |
EHD-IB1½-7.5-2 -LV | 7.5 | 2 | 40-60 | 255 | 3 | 3500 | 220/440 |
EHD-IB2-10-2 -LV | 10 | 2 | 40-60 | 391 | 3 | 3500 | 220/440 |
EHD-IB2½-15-2 -LV | 15 | 2 | 40-60 | 646 | 3 | 3500 | 220/440 |
EHD-IA1½-5-2 -LV | 5 | 2 | 50-70 | 153 | 3 | 3500 | 220/440 |
EHD-IA1½-7.5-2 -LV | 7.5 | 2 | 60-90 | 179 | 3 | 3500 | 220/440 |
EHD-IA1-7.5-2 -LV | 7.5 | 2 | 60-90 | 162 | 3 | 3500 | 220/440 |
EHD-IA1½-10-2 -LV | 10 | 2 | 70-100 | 196 | 3 | 3500 | 220/440 |
Agregar al modelo WP119 para un tanque y 2WP119 para 2 tanques.
Sistemas Hidroneumáticos de Presión Variable Serie EHT Tríplex
Sistemas Hidroneumáticos de velocidad constante – presión variable, construidos con los más altos estándares de calidad en la industria del bombeo. Para flujos de 110 a 969 GPM y presiones de 25 a 100 PSI. Los equipos tienen la finalidad de mantener la presión en un rango predefinido por el usuario para garantizar un buen funcionamiento, todo esto de fácil operación, compacto, fácil instalación y totalmente integrado.
Están integrados por bombas centrífugas horizontales sobre una base de acero, con cabezal de descarga, conexiones roscadas, tablero de control Barmesa con alternado y simultaneado, interruptores de presión, manómetro, válvula para estabilizar presión y ya sea uno o dos tanques de diafragma de 119 galones. Cuenta con comunicación remota Modbus y Ethernet.
Para aplicaciones en edificios, hoteles, hospitales, sistemas de riego oficinas, escuelas, etc.
Especificaciones Técnicas de los Sistemas Hidroneumáticos EHT Tríplex:
Modelo del Equipo | HP | Bombas | Presión (PSI) | Flujo (GPM) | Fases | RPM | Voltaje |
EHT-NBT1-1-2 -LV | 1 | 2 | 25-45 | 110 | 3 | 3500 | 220/440 |
EHT-IC1¼-1.5-2 -LV | 1.5 | 2 | 25-45 | 168 | 3 | 3500 | 220/440 |
EHT-IB1½-3-2 -LV | 3 | 2 | 25-45 | 255 | 3 | 3500 | 220/440 |
EHT-IB2-5-2 -LV | 5 | 2 | 25-45 | 469 | 3 | 3500 | 220/440 |
EHT-IB2½-10-2 -LV | 10 | 2 | 25-45 | 816 | 3 | 3500 | 220/440 |
EHT-IC1¼-2-2 -LV | 2 | 2 | 35-55 | 204 | 3 | 3500 | 220/440 |
EHT-IB1½-5-2 -LV | 5 | 2 | 35-55 | 332 | 3 | 3500 | 220/440 |
EHT-IB2-7.5-2 -LV | 7.5 | 2 | 35-55 | 551 | 3 | 3500 | 220/440 |
EHT-IC1¼-3-2 -LV | 3 | 2 | 30-50 | 179 | 3 | 3500 | 220/440 |
EHT-IA1-5-2 -LV | 5 | 2 | 40-60 | 191 | 3 | 3500 | 220/440 |
EHT-IB1½-7.5-2 -LV | 7.5 | 2 | 40-60 | 383 | 3 | 3500 | 220/440 |
EHT-IB2-10-2 -LV | 10 | 2 | 40-60 | 587 | 3 | 3500 | 220/440 |
EHT-IB2½-15-2 -LV | 15 | 2 | 40-60 | 969 | 3 | 3500 | 220/440 |
EHT-IA1½-5-2 -LV | 5 | 2 | 50-70 | 230 | 3 | 3500 | 220/440 |
EHT-IA1½-7.5-2 -LV | 7.5 | 2 | 60-90 | 268 | 3 | 3500 | 220/440 |
EHT-IA1-7.5-2 -LV | 7.5 | 2 | 60-90 | 242 | 3 | 3500 | 220/440 |
EHT-IA1½-10-2 -LV | 10 | 2 | 70-100 | 293 | 3 | 3500 | 220/440 |
Agregar al modelo WP119 para un tanque y 2WP119 para 2 tanques.
Equipos Booster System Barnes – Barmesa
Equipos Booster System Serie EBS Residencial
Los equipos de mediana presión simplex cuentan con un flujo de 10 a 21 GPM y presión de 60 a 75 PSI.
Los equipos de mediana presión dúplex cuentan con un flujo de 80 a 140 GPM y presión de 25 a 50 PSI.
La presión es constante gracias a la regulación de velocidad de la electrobomba, se puede el alternado/simultaneado de bombas sin tablero de control. El líquido puede estar a una máxima temperatura de 35°C. Sensor de presión y válvula check incluidos en el paquete.
Los sistemas cuentan con un controlador/variador donde se puede visualizar la presión de trabajo, información eléctrica, estado de operación y alertas. Se puede programar para un punto específico de trabajo y un ajuste de la presión permitida. Incluye tanques de 2 o 4.4 galones. Disponibles con bombas horizontales y sumergibles, estas últimas incluyen motor Franklin.
Ideales para su uso en residencias, casas habitación y locales pequeños.
Especificaciones Técnicas con Bomba Horizontal:
Modelo del Equipo | Modelo de la Bomba | HP | Bombas | Presión (PSI) | Fases |
EBS-01DH30LV-WX102TK | IC1¼-1-2 | 1 | 1 | 30 | 3 |
EBS-02DH40LV-WX102TK | IC1¼-2-2 | 2 | 1 | 40 | 3 |
EBS-03DH50LV-WX102TK | IC1¼-3-2 | 3 | 1 | 50 | 3 |
EBS-1.6DH70LV-2P-WX102TK | MH906-1.6-3 | 1.6 | 1 | 70 | 3 |
EBS-2.2DH60LV-2P-WX102TK | MH1704-2.2-3 | 2.2 | 1 | 60 | 3 |
EBS-2.9DH75LV-2P-WX102TK | MH1704-2.9-3 | 2.9 | 1 | 75 | 3 |
EBSR-01X1-01DH30LV-WX102TK | IC1¼-1-2 | 1 | 2 | 30 | 3 |
EBSR-02X1-02DH40LV-WX102TK | IC1¼-2-2 | 2 | 2 | 40 | 3 |
EBSR-03X1-03DH50LV-WX102TK | IC1¼-3-2 | 3 | 2 | 50 | 3 |
EBSR-1.6X1-1.6DH70LV-WX102TK | MH906-1.6-3 | 1.6 | 2 | 70 | 3 |
EBSR-2.2X1-2.2DH60LV-WX102TK | MH1704-2.2-3 | 2.2 | 2 | 60 | 3 |
EBSR-2.9X1-2.9DH75LV-WX102TK | MH1704-2.9-3 | 2.9 | 2 | 75 | 3 |
Especificaciones Técnicas con Bomba Sumergible:
Modelo del Equipo | Modelo de la Bomba | HP | Bombas | Presión (PSI) | Fases |
EBS-01DSP2507V-2P-WX102TK | SP2507-1.0 | 1 | 1 | 55 | 3 |
EBS-01DSP2509V-2P-WX102TK | SP2509-1.5 | 1.5 | 1 | 80 | 3 |
EBS-01DSP2511V-2P-WX102TK | SP2511-2.0 | 2 | 1 | 100 | 3 |
EBS-01DSP4005LV-2P-WX102TK | SP4005-1.5 | 1.5 | 1 | 40 | 3 |
EBS-01DSP4007LV-2P-WX102TK | SP4007-2.0 | 2 | 1 | 60 | 3 |
EBS-01DSP7503LV-2P-WX102TK | SP7503-2.0 | 2 | 1 | 30 | 3 |
Equipos Booster System Serie EBS Ecodrive
Equipo Booster System Barmesa para sistemas de agua limpia, diseñado especialmente para aplicaciones 100% industriales a un bajo costo. Presión constante y ahorro de energía gracias al variador instalado en cada electrobomba para la regulación de velocidad continúa. Arranque y parada gradual de la bomba para reducir los golpes de ariete. Reajuste automático en caso de parada por funcionamiento en seco y/o fallo de energía, capaz de resolver la condición de forma autónoma.
Rango de operación de 20 a 120 GPM @ 90 a 130 PSI. Incluye tablero de control principal con protección IP55, el cual cuenta con un módulo de control drive por bomba con pantalla alfanumérica (para controlar desde 1 hasta 4 bombas por medio de variador de velocidad, para mantener la presión constante. Lleva tanque de 4.2 galones a 125 PSI.
Especificaciones Técnicas con Bomba Vertical BMVF:
Modelo del Equipo | Modelo de la Bomba | HP | Bombas | Presión (PSI) | Flujo (LPM) |
EBS-ECO-02X1- 02DV100LV-WX102TK | BMVF2-70-203 | 2 | 2 | 100 | 20 |
EBS-ECO-02X2- 02DV100LV-WX102TK | BMVF2-70-203 | 2 | 3 | 100 | 30 |
EBS-ECO-03X1- 03DV90LV-WX102TK | BMVF4-60-303 | 3 | 2 | 90 | 30 |
EBS-ECO-03X2- 03DV90LV-WX102TK | BMVF4-60-303 | 3 | 3 | 90 | 45 |
EBS-ECO-04X1-04DV115LV-WX102TK | BMVF4-80-403 | 4 | 2 | 115 | 40 |
EBS-ECO-04X2-04DV115LV-WX102TK | BMVF4-80-403 | 4 | 3 | 115 | 60 |
EBS-ECO-05X1- 05DV100LV-WX102TK | BMVF8-60-503 | 5 | 2 | 100 | 80 |
EBS-ECO-05X2- 05DV100LV-WX102TK | BMVF8-60-503 | 5 | 3 | 100 | 120 |
EBS-ECO-7.5X1- 7.5DV130LV-WX102TK | BMVF8-80-753 | 8 | 2 | 130 | 80 |
EBS-ECO-7.5X2- 7.5DV130LV-WX102TK | BMVF8-80-753 | 8 | 3 | 130 | 120 |
Equipos Booster System Serie EBS
Equipos de presión constante y velocidad variable con tablero integrado, lo cual permite un control muy preciso y una operación segura y confiable del equipo. Su funcionamiento se basa en un módulo de control principal, el cual cuenta con un controlador PID (Proporcional Integral Derivativo), lo que permite controlar de uno hasta cuatro variadores de frecuencia de manera secuenciada.
Las funciones con las que cuenta son alternado por ciclo, modo reposo, llenado lento de tubería, alternado por tiempo, bloqueo de bomba, salto de bomba y activación de segundo punto de operación. Cuenta con sistema de comunicación remota Modbus. Tiene las protecciones necesarias para que sea totalmente confiable en aplicaciones de bombeo de presión constante.
Si se usa con bombas verticales multietapas BMV se puede alcanzar un flujo de hasta 15 LPS y presiones de 240 PSI.
Si se utiliza con bombas centrífugas horizontales IA el flujo puede llegar hasta 38 LPS y presiones de hasta 125 PSI.
Para aplicaciones en edificios, hoteles, hospitales, campos de golf, centros comerciales, universidades, agricultura, etc.
Especificaciones Técnicas con Bomba Horizontal IA:
Modelo del Equipo | Modelo de la Bomba | HP | Bombas | Presión (PSI) | Flujos (LPS) |
EBS-05 | IA1½-5-2 | 5 | 2, 3 y 4 | 60 | 10, 15 y 20 |
EBS-7.5 | IA1½-7½-2 | 8 | 2, 3 y 4 | 75 | 12, 18 y 24 |
EBS-10 | IA1½-10-2 | 10 | 2, 3 y 4 | 80 | 14, 21 y 28 |
EBS-15 | IA1½-15-2 | 15 | 2, 3 y 4 | 100 | 12.5, 18.75 y 25 |
EBS-20 | IA1½H-20-2 | 20 | 2, 3 y 4 | 125 | 12.5, 18.75 y 25 |
EBS-25 | IA2H-25-2 | 25 | 2, 3 y 4 | 100 | 25, 37.5 y 50 |
EBS-30 | IA2EH-30-2 | 30 | 2, 3 y 4 | 130 | 25, 37.5 y 50 |
EBS-40 | IA2EH-40-2 | 40 | 2, 3 y 4 | 135 | 31.5, 47.25 y 63 |
EBS-50 | IA2EXH-50-2 | 50 | 2, 3 y 4 | 150 | 31.5, 47.25 y 63 |
EBS-60 | IA2½H-60-2 | 60 | 2, 3 y 4 | 130 | 50, 75 y 100 |
EBS-75 | IA2½H-75-2 | 75 | 2, 3 y 4 | 150 | 62, 93 y 124 |
Especificaciones Técnicas con Bomba Horizontal SOX:
Modelo del Equipo | Modelo de la Bomba | HP | Bombas | Presión (PSI) | Flujos (LPS) |
EBS-05 | SOX1¼-5.5-2 | 5.5 | 2, 3 y 4 | 60 | 7.5, 11.25 y 15 |
EBS-7.5 | SOX1¼-7.5-2 | 7.5 | 2, 3 y 4 | 70 | 7.5, 11.25 y 15 |
EBS-10 | SOX1½-10-2 | 10 | 2, 3 y 4 | 60 | 15.5, 23.25 y 31 |
EBS-15 | SOX1½-15-2 | 15 | 2, 3 y 4 | 85 | 15.5, 23.25 y 31 |
EBS-15 | SOX2-15-2 | 15 | 2, 3 y 4 | 60 | 25, 37.5 y 50 |
EBS-20 | SOX2-20-2 | 20 | 2, 3 y 4 | 80 | 25, 37.5 y 50 |
EBS-25 | SOX2-25-2 | 25 | 2, 3 y 4 | 90 | 25, 37.5 y 50 |
EBS-25 | SOX2½-25-2 | 25 | 2, 3 y 4 | 65 | 50, 75 y 100 |
EBS-30 | SOX2½-30-2 | 30 | 2, 3 y 4 | 75 | 50, 75 y 100 |
EBS-40 | SOX2½-40-2 | 40 | 2, 3 y 4 | 90 | 50, 75 y 100 |
EBS-40 | SOX3-40-2 | 40 | 2, 3 y 4 | 60 | 88, 132 y 176 |
EBS-50 | SOX3-50-2 | 50 | 2, 3 y 4 | 75 | 88, 132 y 176 |
Especificaciones Técnicas con Bomba Vertical BMV:
Modelo del Equipo | Modelo de la Bomba | HP | Bombas | Presión (PSI) | Flujos (LPS) |
EBS-1.5 | BMV1-110-153 | 1.5 | 2, 3 y 4 | 120 | 0.75, 1.15 y 1.5 |
EBS-1.5 | BMV1-130-153 | 1.5 | 2, 3 y 4 | 145 | 0.75, 1.15 y 1.5 |
EBS-02 | BMV1-170-203 | 2 | 2, 3 y 4 | 185 | 0.75, 1.15 y 1.5 |
EBS-02 | BMV2-70-203 | 2 | 2, 3 y 4 | 100 | 1.5, 2.25 y 3 |
EBS-03 | BMV2-110-303 | 3 | 2, 3 y 4 | 155 | 1.5, 2.25 y 3 |
EBS-04 | BMV2-154-403 | 4 | 2, 3 y 4 | 215 | 1.5, 2.25 y 3 |
EBS-03 | BMV3-150-303 | 3 | 2, 3 y 4 | 145 | 2, 3 y 4 |
EBS-04 | BMV3-190-403 | 4 | 2, 3 y 4 | 190 | 2, 3 y 4 |
EBS-04 | BMV8-50-403 | 4 | 2, 3 y 4 | 85 | 5.5, 8.25 y 11 |
EBS-05 | BMV8-60-503 | 5 | 2, 3 y 4 | 105 | 5.5, 8.25 y 11 |
EBS-7.5 | BMV8-80-753 | 7.5 | 2, 3 y 4 | 145 | 5.5, 8.25 y 11 |
EBS-10 | BMV8-100-1003 | 10 | 2, 3 y 4 | 180 | 5.5, 8.25 y 11 |
EBS-10 | BMV8-120-1003 | 10 | 2, 3 y 4 | 220 | 5.5, 8.25 y 11 |
EBS-10 | BMV16-40-1003 | 10 | 2, 3 y 4 | 90 | 10, 15 y 20 |
EBS-15 | BMV16-60-1503 | 15 | 2, 3 y 4 | 140 | 10, 15 y 20 |
EBS-20 | BMV16-80-2003 | 20 | 2, 3 y 4 | 200 | 10, 15 y 20 |
EBS-25 | BMV16-100-2503 | 25 | 2, 3 y 4 | 240 | 10, 15 y 20 |
EBS-30 | BMV32-82-3003 | 30 | 2, 3 y 4 | 250 | 15, 22.5 y 30 |
EBS-40 | BMV32-92-4003 | 40 | 2, 3 y 4 | 280 | 15, 22.5 y 30 |
EBS-50 | BMV42-60-5003 | 50 | 2, 3 y 4 | 240 | 25, 37.5 y 50 |
EBS-60 | BMV65-52-6003 | 60 | 2, 3 y 4 | 210 | 31, 46.5 y 62 |
Sistemas Hidroneumáticos Altamira
Sistemas Hidroneumáticos Dúplex de Velocidad Constante ALTAMIRA-KONTROLLSW
Los Sistemas Hidroneumáticos Dúplex de la marca Altamira incluyen bomba de la serie Lotus con un switch electrónico Kontrollws. El equipo enciende de manera alternada y escalonada las motobombas de acuerdo a los requerimientos, se pueden ajustar las presiones de paro y arranque de forma sencilla.
Cuenta con protección para trabajo en seco, sobre corriente, ciclos rápidos y baja presión. Tiene una pantalla digital para visualizar las condiciones del sistema.
Especificaciones Técnicas con bombas Altamira de la Serie LOTUS:
La bomba Lotus cuenta con cuerpo, impulsor, succión y descarga en acero inoxidable 304 y el eje en acero inoxidable 316. Está acoplada a motor cerrado enfriado por aire de 2 polos.
Código | HP | Motobomba | Alimentación | Succión | Peso (kg) |
PDKS-LO541127 | 0.75 | LOTUS50-4/1127 | 1 x 127 | 1” | 49.3 |
PDKS-LO541220 | 0.75 | LOTUS50-4/1230 | 1 x 230 | 1” | 49.3 |
PDKS-LO551127 | 1 | LOTUS50-5/1127 | 1 x 127 | 1” | 50.3 |
PDKS-LO551220 | 1 | LOTUS50-5/1230 | 1 x 230 | 1” | 50.3 |
PDKS-LO561127 | 1.2 | LOTUS50-6/1127 | 1 x 127 | 1” | 52.3 |
PDKS-LO561220 | 1.2 | LOTUS50-6/1230 | 1 x 230 | 1” | 52.3 |
PDKS-LO131127 | 1 | LOTUS100-3/1127 | 1 x 127 | 1.25” | 54.3 |
PDKS-LO131220 | 1 | LOTUS100-3/1230 | 1 x 230 | 1.25” | 54.3 |
PDKS-LO141127 | 1.2 | LOTUS100-4/1127 | 1 x 127 | 1.25” | 56.3 |
PDKS-LO141220 | 1.2 | LOTUS100-4/1230 | 1 x 230 | 1.25” | 56.3 |
Especificaciones Técnicas con bombas Aquapak de la Serie FIX:
La bomba tipo jet FIX es ideal para aplicaciones domésticas no corrosivas. El eje, cuerpo, succión y descarga están construidos en acero inoxidable, el impulsor y difusor están fabricados en Noryl. Acoplada a motor cerrado enfriado por aire.
Código | HP | Motobomba | Alimentación | Succión | Peso (kg) |
PDKS-FIX051127 | 0.5 | FIX05E | 1 x 127 | 1” | 45.9 |
PDKS-FIX101127 | 1 | FIX10E | 1 x 127 | 1” | 48.9 |
PDKS-FIX151127 | 1.5 | FIX15E | 1 x 127 | 1” | 51.3 |
Especificaciones Técnicas con bombas ESPA de la Serie PRISMA:
La bomba Prisma tiene un muy buen nivel de presión, es muy silenciosa y eficiente. Impulsores, eje y cuerpo en acero inoxidable, succión y descarga en hierro fundido. Acoplada a motor cerrado enfriado por aire.
Código | HP | Motobomba | Alimentación | Succión | Peso (kg) |
PDKS-P1521115 | 0.5 | PRISMA15-3/1115 | 1 x 115 | 1” | 45.5 |
PDKS-P1531115 | 0.8 | PRISMA25-2/1115 | 1 x 115 | 1” | 46.7 |
PDKS-P1531220 | 0.8 | PRISMA25-2/1220 | 1 x 220 | 1” | 46.7 |
Sistemas Hidroneumáticos Múltiples de Presión Constante con 1 Variador de Frecuencia ALTAMIRA HIDROCONTROL
Sistema Hidroneumático integrado con tablero de control, 1 variador de velocidad, arrancador termo magnético y tanque precargado de 150 PSI. Este presurizador está diseñado para mantener una presión constante en la red controlando una motobomba principal que puede trabajar a frecuencias variables y hasta cuatro motobombas de apoyo que trabajarán a plena carga, siendo alternadas y simultaneadas en función de la demanda.
Incluye protecciones contra bajo y alto voltaje, sobrecarga, corto circuito, trabajo en seco, sobre presión y caída de fase.
Armados con tanque de 150 PSI, 18 o 24 litros.
Ensamblados con bombas Altamira series Job y TX, y bombas ESPA serie Multi.
Especificaciones Técnicas con bombas Altamira de la Serie JOB:
Código Dúplex | Código Triplex | HP | Motobomba | Alimentación |
PDV-JOB2R30623 | PTV-JOB2R30623 | 3 | JOB2 R30-6 | 3 x 230 |
PDV-JOB2R40823 | PTV-JOB2R40823 | 4 | JOB2 R40-8 | 3 x 230 |
PDV-JOB2R551023 | PTV-JOB2R551023 | 6 | JOB2 R55-10 | 3 x 230 |
PDV-JOB3.5R30423 | PTV-JOB3.5R30423 | 3 | JOB3.5 R30-4 | 3 x 230 |
PDV-JOB3.5R40623 | PTV-JOB3.5R40623 | 4 | JOB3.5 R40-6 | 3 x 230 |
PDV-JOB3.5R55723 | PTV-JOB3.5R55723 | 6 | JOB3.5 R55-7 | 3 x 230 |
Especificaciones Técnicas con bombas ESPA de la Serie MULTI:
Código Dúplex | Código Triplex | HP | Motobomba | Alimentación |
PDV-M35323 | PTV-M35323 | 2 | MULTI35-3 | 3 x 230 |
PDV-M35423 | PTV-M35423 | 3 | MULTI35-4 | 3 x 230 |
PDV-M35523 | PTV-M35523 | 4 | MULTI35-5 | 3 x 230 |
PDV-M45323 | PTV-M45323 | 3 | MULTI45-3 | 3 x 230 |
PDV-M45423 | PTV-M45423 | 4 | MULTI45-4 | 3 x 230 |
PDV-M45523 | PTV-M45523 | 6 | MULTI45-5 | 3 x 230 |
Especificaciones Técnicas con bombas Altamira de la Serie TX:
Código Dúplex | Código Triplex | HP | Motobomba | Alimentación |
PDV-T2X15423 | PTV-T2X15423 | 2 | T2 XE15-4 | 3 x 230 |
PDV-T2X30823 | PTV-T2X30823 | 3 | T2 XE30-8 | 3 x 230 |
PDV-T2X401223 | PTV-T2X401223 | 4 | T2 XE40-12 | 3 x 230 |
PDV-T2X551623 | PTV-T2X551623 | 6 | T2 XE55-16 | 3 x 230 |
PDV-T2X752223 | PTV-T2X752223 | 8 | T2 XE75-22 | 3 x 230 |
PDV-T3.5XE40523 | PTV-T3.5XE40523 | 4 | T3.5 XE40-5 | 3 x 230 |
PDV-T3.5XE55623 | PTV-T3.5XE55623 | 6 | T3.5 XE55-6 | 3 x 230 |
PDV-T3.5XE101223 | PTV-T3.5XE101223 | 10 | T3.5 XE100-12 | 3 x 230 |
PDV-T3X101243 | PTV-T3X101243 | 10 | T3.5 XE100-12 | 3 x 440 |
PDV-T3X1501743 | PTV-T3X1501743 | 15 | T3.5 XE150-17 | 3 x 440 |
PDV-T6X55323 | PTV-T6X55323 | 6 | T6 XE55-3 | 3 x 230 |
PDV-T6XE75423 | PTV-T6XE75423 | 8 | T6 XE75-4 | 3 x 230 |
PDV-T6X10523 | PTV-T6X10523 | 10 | T6 XE100-5 | 3 x 230 |
PDV-T6X201043 | PTV-T6X201043 | 20 | T6 XE200-10 | 3 x 440 |
PDV-T7.5X100423 | PTV-T7.5X100423 | 10 | T7.5 XE100-4 | 3 x 230 |
PDV-T7.5X100443 | PTV-T7.5X100443 | 10 | T7.5 XE100-4 | 3 x 440 |
PDV-T7.5X200843 | PTV-T7.5X200843 | 20 | T7.5 XE200-8 | 3 x 440 |
PDV-T10X100223 | PTV-T10X100223 | 10 | T10 XE100-2 | 3 x 230 |
PDV-T10X10243 | PTV-T10X10243 | 10 | T10 XE100-2 | 3 x 440 |
PDV-T10X154243 | PTV-T10X154243 | 15 | T10 XE150-4-2 | 3 x 440 |
PDV-T10X25543 | PTV-T10X25543 | 25 | T10 XE250-5 | 3 x 440 |
PDV-T13X20243 | PTV-T13X20243 | 20 | T13 X200-2 | 3 x 440 |
PDV-T13X40443 | PTV-T13X40443 | 40 | T13 X400-4 | 3 x 440 |
Sistema Hidroneumático Dúplex de Presión Constante con Variador de Frecuencia R-Drive + Arrancador Procontrol ALTAMIRA HIDROCONTROL
Presurizador dúplex que cuenta con variador de frecuencia R-DRIVE con protección IP20 y arrancador PROCONTROL. Equipo diseñado para el suministro de agua a presión constante, puede regularse la frecuencia de trabajo de la motobomba principal a través del variador R-DRIVE; en cambio el arrancador PROCONTROL controla el arranque a plena carga de la motobomba de apoyo, todo esto de acuerdo a las condiciones establecidas y buscando siempre el mayor ahorro energético.
Incluye protecciones contra bajo y alto voltaje, sobrecarga, corto circuito, trabajo en seco, sobre presión, caída de fase, máximo número de reintentos y alarma por golpe de ariete de la motobomba principal.
Armados con tanque de 150 PSI, 18 o 24 litros.
Ensamblados con bombas Altamira series Job y TX, y bombas ESPA serie Multi.
Especificaciones Técnicas con bombas Altamira de la Serie JOB:
Código Dúplex | HP | Motobomba | Alimentación |
PD-PRDA15TT2J26 | 3 | JOB2 R30-6 | 3 x 230 |
PD-PRDA15TT2J28 | 4 | JOB2 R40-8 | 3 x 230 |
PD-PRDA18TT2J10 | 5.5 | JOB2 R55-10 | 3 x 230 |
PD-PRDA15TT2J34 | 3 | JOB3.5 R30-4 | 3 x 230 |
PD-PRDA15TT2J36 | 4 | JOB3.5 R40-6 | 3 x 230 |
PD-PRDA18TT2J37 | 5.5 | JOB3.5 R55-7 | 3 x 230 |
Especificaciones Técnicas con bombas ESPA de la Serie MULTI:
Código Dúplex | HP | Motobomba | Alimentación |
PD-PRDA10MT2M353 | 2 | MULTI35-3 | 3 x 230 |
PD-PRDA10MT2M354 | 3 | MULTI35-4 | 3 x 230 |
PD-PRDA15TT2M355 | 4 | MULTI35-5 | 3 x 230 |
PD-PRDA10MT2M453 | 3 | MULTI45-3 | 3 x 230 |
PD-PRDA15TT2M454 | 4 | MULTI45-4 | 3 x 230 |
PD-PRDA18TT2M455 | 5.5 | MULTI45-5 | 3 x 230 |
Especificaciones Técnicas con bombas Altamira de la Serie TX:
Código Dúplex | HP | Motobomba | Alimentación |
PD-PRDA10MT2T2X4 | 1.5 | T2 XE15-4 | 3 x 230 |
PD-PRDA10MT2T2X8 | 3 | T2 XE30-8 | 3 x 230 |
PD-PRDA15TT2T2X12 | 4 | T2 XE40-12 | 3 x 230 |
PD-PRDA15TT2T2X16 | 5.5 | T2 XE55-16 | 3 x 230 |
PD-PRDA15TT2T3X5 | 4 | T3.5 XE40-5 | 3 x 230 |
PD-PRDA15TT2T3X6 | 5.5 | T3.5 XE55-6 | 3 x 230 |
Sistema Hidroneumático de Presión Constante con Variador de Frecuencia F-Drive + Arrancador Procontrol ALTAMIRA HIDROCONTROL
Presurizador múltiple que cuenta con variador de frecuencia F-DRIVE con protección IP55 y arrancador PROCONTROL para cuando son 2 bombas, para el caso de 3 bombas cuenta con un variador F-DRIVE y 2 arrancadores PROCONTROL para las bombas de apoyo.
Equipo diseñado para el suministro de agua a presión constante, puede regularse la frecuencia de trabajo de la motobomba principal a través del variador F-DRIVE; en cambio con arrancadores PROCONTROL se controla el arranque a plena carga de hasta 2 motobombas de apoyo, todo esto de acuerdo a las condiciones establecidas y buscando siempre el mayor ahorro energético. Incluye protecciones contra bajo y alto voltaje, sobrecarga, corto circuito, trabajo en seco, sobre presión y caída de fase.
Armados con tanque de 150 PSI, 18 o 24 litros.
Ensamblados con bombas Altamira series Job y TX, y bombas ESPA serie Multi.
Especificaciones Técnicas con bombas Altamira de la Serie JOB:
Código Dúplex | Código Triplex | HP | Motobomba | Alimentación |
PD-PFD911MT2J26 | PT-PFD911MT2J26 | 3 | JOB2 R30-6 | 3 x 230 |
PD-PFD18TT2J28 | PT-PFD18TT2J28 | 4 | JOB2 R40-8 | 3 x 230 |
