NABOHI

Bombas Sumergibles para Aguas Residuales – BC

Bombas Sumergibles Nabohi – Familia BC

Bombas sumergibles para aguas negras y residuales con impulsor inatascable disponibles en descarga de 2” NPT y 3” NPT. El cuerpo, voluta e impulsor están fabricados en hierro gris, la flecha en acero inoxidable 304. El motor está inundado en aceite dieléctrico. Cuentan con un diseño compacto, robusto y confiable que permite el trabajo las 24 horas del día.

Estas bombas tienen suficiente fuerza para trabajos pesados y alta resistencia a la concentración de sólidos y lodos.

Especificaciones Técnicas Nabohi – Familia BC:

Modelo Diámetro de Descarga Motor (HP) Polos (RPM) Fases y Voltaje Paso de Sólidos Tipo de impulsor
BC-02-0.54-11 2” NPT 0.5 4(1735) 1 x 115 2” Cerrado 2 Álabes
BC-02-0.54-23/43 2” NPT 0.5 4(1735) 3 x 220/440 2” Cerrado 2 Álabes
BC-02-12-23/43 2” NPT 1 2(3450) 3 x 220/440 2” Cerrado 2 Álabes
BC-02-22-23/43 2” NPT 2 2(3450) 3 x 220/440 2” Cerrado 2 Álabes
BC-02-32-23/43 2” NPT 3 2(3450) 3 x 220/440 2” Cerrado 2 Álabes
BC-03-14-23/43 3” NPT 1 4(1735) 3 x 220/440 2.5” Abierto 2 Álabes
BC-03-24-23/43 3” NPT 2 4(1735) 3 x 220/440 2.5” Abierto 2 Álabes
BC-03-34-23/43 3” NPT 3 4(1735) 3 x 220/440 2.5” Abierto 2 Álabes
BC-03-54-23/43 3” NPT 5 4(1735) 3 x 220/440 2.5” Abierto 2 Álabes

Aplicaciones de las Bombas Nabohi – Familia BC:

  • Bombeo de lodos y aguas residuales
  • Sistemas de tratamiento de aguas industriales
  • Sistemas de alcantarillado
  • Manejo de aguas residuales sector residencial
  • Aplicaciones municipales
  • Desagüe y drenado

Bombas Sumergibles para Aguas Residuales – BCA

Bombas Sumergibles Nabohi – Familia BCA

Bombas sumergibles para aguas negras y residuales con impulsor inatascable disponibles en descarga brida ANSI de 3” y 4”. El cuerpo, voluta e impulsor están fabricados en hierro gris, la flecha en acero inoxidable 304. El motor está inundado en aceite dieléctrico. Cuentan con un diseño compacto, robusto y confiable que permite el trabajo las 24 horas del día.

Estas bombas tienen suficiente fuerza para trabajos pesados y alta resistencia a la concentración de sólidos y lodos.

Especificaciones Técnicas Nabohi – Familia BCA:

Modelo Diámetro de Descarga Motor (HP) Polos (RPM) Fases y Voltaje Paso de Sólidos Tipo de impulsor
BCA-03-32-23/43 3” Brida ANSI 3 2(3450) 3 x 220/440 2.5” Cerrado 2 Álabes
BCA-03-52-23/43 3” Brida ANSI 5 2(3450) 3 x 220/440 2.5” Cerrado 2 Álabes
BCA-03-7.52-23/43 3” Brida ANSI 7.5 2(3450) 3 x 220/440 2.5” Cerrado 2 Álabes
BCA-03-102-23/43 3” Brida ANSI 10 2(3450) 3 x 220/440 2.5” Cerrado 2 Álabes
BCA-03-152-23/43 3” Brida ANSI 15 2(3450) 3 x 220/440 2.5” Cerrado 2 Álabes
BCA-04-54-23/43 4” Brida ANSI 5 4(1735) 3 x 220/440 3” Cerrado 2 Álabes
BCA-04-7.54-23/43 4” Brida ANSI 7.5 4(1735) 3 x 220/440 3” Cerrado 2 Álabes
BCA-04-104-23/43 4” Brida ANSI 10 4(1735) 3 x 220/440 3” Cerrado 2 Álabes
BCA-04-154-23/43 4” Brida ANSI 15 4(1735) 3 x 220/440 3” Cerrado 2 Álabes
BCA-04-204-23/43 4” Brida ANSI 20 4(1735) 3 x 220/440 3” Cerrado 2 Álabes
BCA-04-254-23/43 4” Brida ANSI 25 4(1735) 3 x 220/440 3” Cerrado 2 Álabes
BCA-04-304-23/43 4” Brida ANSI 30 4(1735) 3 x 220/440 3” Cerrado 2 Álabes
BCA-04-404-23/43 4” Brida ANSI 40 4(1735) 3 x 220/440 3” Cerrado 2 Álabes
BCA-04-504-23/43 4” Brida ANSI 50 4(1735) 3 x 220/440 3” Cerrado 2 Álabes
BCA-04-604-43 4” Brida ANSI 60 4(1735) 3 x 440 3” Cerrado 2 Álabes

Aplicaciones de la Familia BCA:

  • Bombeo de lodos y aguas residuales
  • Sistemas de tratamiento de aguas industriales
  • Sistemas de alcantarillado
  • Aplicaciones municipales
  • Desagüe y drenado
  • Bombeo y manejo de lodos crudos y podridos
  • Drenaje de lugares en riesgo de inundación

Bombas Sumergibles para Aguas Residuales – BCB

Bombas Sumergibles Nabohi – Familia BCB

Bombas sumergibles para aguas negras y residuales con impulsor inatascable disponibles en descarga brida ANSI de 2” y hasta 24”. El cuerpo, voluta e impulsor están fabricados en hierro gris, la flecha en acero inoxidable 304. El motor está inundado en aceite dieléctrico. Cuentan con un diseño compacto, robusto y confiable que permite el trabajo las 24 horas del día.

Estas bombas tienen suficiente fuerza para trabajos pesados y alta resistencia a la concentración de sólidos y lodos.

Especificaciones Técnicas Nabohi – Familia BCB:

Modelo Diámetro de Descarga Motor (HP) Polos (RPM) Fases y Voltaje Paso de Sólidos Tipo de impulsor
BCB-02-0.54-11 2” Brida ANSI 0.5 4(1735) 1 x 115 2” Cerrado 2 Álabes
BCB-02-0.54-23/43 2” Brida ANSI 0.5 4(1735) 3 x 220/440 2” Cerrado 2 Álabes
BCB-02-12-23/43 2” Brida ANSI 1 2(3450) 3 x 220/440 2” Cerrado 2 Álabes
BCB-02-22-23/43 2” Brida ANSI 2 2(3450) 3 x 220/440 2” Cerrado 2 Álabes
BCB-02-32-23/43 2” Brida ANSI 3 2(3450) 3 x 220/440 2” Cerrado 2 Álabes
BCB-03-14-23/43 3” Brida ANSI 1 4(1735) 3 x 220/440 2.5” Cerrado 2 Álabes
BCB-03-24-23/43 3” Brida ANSI 2 4(1735) 3 x 220/440 2.5” Cerrado 2 Álabes
BCB-03-34-23/43 3” Brida ANSI 3 4(1735) 3 x 220/440 2.5” Cerrado 2 Álabes
BCB-03-54-23/43 3” Brida ANSI 5 4(1735) 3 x 220/440 2.5” Cerrado 2 Álabes
BCB-03-7.54-23/43 3” Brida ANSI 7.5 4(1735) 3 x 220/440 2.5” Cerrado 2 Álabes
BCB-06-56-23/43 6” Brida ANSI 5 6(1150) 3 x 220/440 3.5” Cerrado 2 Álabes
BCB-06-7.56-23/43 6” Brida ANSI 7.5 6(1150) 3 x 220/440 3.5” Cerrado 2 Álabes
BCB-06-104-23/43 6” Brida ANSI 10 4(1735) 3 x 220/440 3.5” Cerrado 2 Álabes
BCB-06-106-23/43 6” Brida ANSI 10 6(1150) 3 x 220/440 3.5” Cerrado 2 Álabes
BCB-06-154-23/43 6” Brida ANSI 15 4(1735) 3 x 220/440 3.5” Cerrado 2 Álabes
BCB-06-156-23/43 6” Brida ANSI 15 6(1150) 3 x 220/440 3.5” Cerrado 2 Álabes
BCB-06-204-23/43 6” Brida ANSI 20 4(1735) 3 x 220/440 3.5” Cerrado 2 Álabes
BCB-06-206-23/43 6” Brida ANSI 20 6(1150) 3 x 220/440 3.5” Cerrado 2 Álabes
BCB-06-254-23/43 6” Brida ANSI 25 4(1735) 3 x 220/440 3.5” Cerrado 2 Álabes
BCB-06-256-23/43 6” Brida ANSI 25 6(1150) 3 x 220/440 3.5” Cerrado 2 Álabes
BCB-06-304-23/43 6” Brida ANSI 30 4(1735) 3 x 220/440 3.5” Cerrado 2 Álabes
BCB-06-306-23/43 6” Brida ANSI 30 4(1735) 3 x 220/440 3.5” Cerrado 2 Álabes
BCB-06-404-23/43 6” Brida ANSI 40 4(1735) 3 x 220/440 3.5” Cerrado 2 Álabes
BCB-06-504-23/43 6” Brida ANSI 50 4(1735) 3 x 220/440 3.5” Cerrado 2 Álabes
BCB-06-604-43 6” Brida ANSI 60 4(1735) 3 x 440 3.5” Cerrado 2 Álabes
BCB-06-754-43 6” Brida ANSI 75 4(1735) 3 x 440 3.5” Cerrado 2 Álabes
BCB-06-1004-43 6” Brida ANSI 100 4(1735) 3 x 440 3.5” Cerrado 2 Álabes
BCB-06-1254-43 6” Brida ANSI 125 4(1735) 3 x 440 3.5” Cerrado 2 Álabes
Modelo Diámetro de Descarga Motor (HP) Polos (RPM) Fases y Voltaje Paso de Sólidos Tipo de impulsor
BCB-08-206-23/43 8” Brida ANSI 20 6(1150) 3 x 220/440 4” Cerrado 2 Álabes
BCB-08-256-23/43 8” Brida ANSI 25 6(1150) 3 x 220/440 4” Cerrado 2 Álabes
BCB-08-304-23/43 8” Brida ANSI 30 4(1735) 3 x 220/440 3.5” Cerrado 2 Álabes
BCB-08-306-23/43 8” Brida ANSI 30 6(1150) 3 x 220/440 4” Cerrado 2 Álabes
BCB-08-406-23/43 8” Brida ANSI 40 6(1150) 3 x 220/440 4” Cerrado 2 Álabes
BCB-08-504-23/43 8” Brida ANSI 50 4(1735) 3 x 220/440 3.5” Cerrado 2 Álabes
BCB-08-506-23/43 8” Brida ANSI 50 6(1150) 3 x 220/440 4” Cerrado 2 Álabes
BCB-08-604-43 8” Brida ANSI 60 4(1735) 3 x 440 3.5” Cerrado 2 Álabes
BCB-08-754-43 8” Brida ANSI 75 4(1735) 3 x 440 3.5” Cerrado 2 Álabes
BCB-08-1004-43 8” Brida ANSI 100 4(1735) 3 x 440 3.5” Cerrado 2 Álabes
BCB-08-1254-43 8” Brida ANSI 125 4(1735) 3 x 440 3.5” Cerrado 2 Álabes
BCB-12-306-23/43 12” Brida ANSI 30 6(1150) 3 x 220/440 4” Cerrado 2 Álabes
BCB-12-406-23/43 12” Brida ANSI 40 6(1150) 3 x 220/440 4” Cerrado 2 Álabes
BCB-12-506-23/43 12” Brida ANSI 50 6(1150) 3 x 220/440 4” Cerrado 2 Álabes
BCB-12-606-43 12” Brida ANSI 60 6(1150) 3 x 440 4” Cerrado 2 Álabes
BCB-12-756-43 12” Brida ANSI 75 6(1150) 3 x 440 4” Cerrado 2 Álabes
BCB-12-1006-43 12” Brida ANSI 100 6(1150) 3 x 440 4” Cerrado 2 Álabes
BCB-12-1256-43 12” Brida ANSI 125 6(1150) 3 x 440 4” Cerrado 2 Álabes
BCB-12-1506-43 12” Brida ANSI 150 6(1150) 3 x 440 4” Cerrado 2 Álabes
Modelo Diámetro de Descarga Motor (HP) Polos (RPM) Fases y Voltaje Paso de Sólidos Tipo de impulsor
BCB-14-1006-43 14” Brida ANSI 100 6(1150) 3 x 440 4” Cerrado 2 Álabes
BCB-14-1008-43 14” Brida ANSI 100 8(850) 3 x 440 6” Cerrado 2 Álabes
BCB-14-1256-43 14” Brida ANSI 125 6(1150) 3 x 440 4” Cerrado 2 Álabes
BCB-14-1258-43 14” Brida ANSI 125 8(850) 3 x 440 6” Cerrado 2 Álabes
BCB-14-1506-43 14” Brida ANSI 150 6(1150) 3 x 440 4” Cerrado 2 Álabes
BCB-14-1508-43 14” Brida ANSI 150 8(850) 3 x 440 6” Cerrado 2 Álabes
BCB-14-1756-43 14” Brida ANSI 175 6(1150) 3 x 440 4” Cerrado 2 Álabes
BCB-14-1758-43 14” Brida ANSI 175 8(850) 3 x 440 6” Cerrado 2 Álabes
BCB-14-2006-43 14” Brida ANSI 200 6(1150) 3 x 440 4” Cerrado 2 Álabes
BCB-14-2008-43 14” Brida ANSI 200 8(850) 3 x 440 6” Cerrado 2 Álabes
BCB-20-1508-43 20” Brida ANSI 150 8(850) 3 x 440 5” Cerrado 2 Álabes
BCB-20-2008-43 20” Brida ANSI 200 8(850) 3 x 440 6” Cerrado 2 Álabes
BCB-20-2508-43 20” Brida ANSI 250 8(850) 3 x 440 6” Cerrado 2 Álabes
BCB-24-3508-43 24” Brida ANSI 350 8(850) 3 x 440 7” Cerrado 2 Álabes

Aplicaciones de la Familia BCB:

  • Bombeo de lodos y aguas residuales
  • Sistemas de tratamiento de aguas industriales
  • Sistemas de alcantarillado
  • Aplicaciones municipales
  • Desagüe y drenado
  • Bombeo y manejo de lodos crudos y podridos
  • Drenaje de lugares en riesgo de inundación

MORTON PUMPS, S.A. de C.V.

Correo Electrónico

contacto@mortonpumps.com

Teléfonos

Monterrey (Matriz): 81-1107-1563

Cd. de México: 55-3687-4482

Guadalajara:  33-1580-7137

Querétaro: 442-183-8505

Aguascalientes: 449-136-2643

Distribuidor de Equipos de Bombeo

Envíos a toda la República Mexicana

Sujeto a área de cobertura de paqueterías

SOLICITAR COTIZACIÓN

2023 © MORTON PUMPS, S.A. de C.V. Todos los Derechos Reservados. - Aviso de Privacidad - Uso de Cookies

Las imágenes, logos y documentos técnicos son propiedad de los fabricantes.

Cotizaciones:  contacto@mortonpumps.com