WILO
TIPOS DE BOMBAS WILO
WILO – BOMBAS CENTRÍFUGAS DE SUCCIÓN FINAL
Bombas de Succión Final Serie NL
Las bombas centrífugas Wilo de succión final de la Serie NL cuentan con un diseño back pull-out que permite el fácil reemplazo de rodamientos y sellos. Para gastos de hasta 2900 GPM y cargas de 280 pies. Rango de temperatura del fluido de -20°C a 121°C.
Construcción de la voluta en hierro fundido, impulsor en bronce y flecha en acero inoxidable. Utilizan motores NEMA estándar. Potencias de 1 a 200 HP, RPM disponibles de 3500 y 1750. Tamaños de descarga bridada de 1¼” a 8”.
Especificaciones Técnicas de Serie NL (3500 RPM):
Tamaño | Flujo Máximo (GPM) | Carga Máxima (Pies) |
2×1¼x5 | 80 | 125 |
2×1¼x6 | 110 | 200 |
2×1¼x6B | 185 | 180 |
2×1¼x8 | 110 | 300 |
2×1¼x8B | 185 | 300 |
2½x1½x5 | 160 | 120 |
2½x1½x6 | 320 | 200 |
2½x1½x8 | 320 | 320 |
2½x2x5 | 370 | 120 |
2½x2x6 | 490 | 190 |
2½x2x8 | 490 | 300 |
3×2½x5 | 600 | 120 |
3×2½x6 | 640 | 200 |
3×2½x8 | 690 | 280 |
4x3x6 | 1125 | 200 |
4x3x8 | 1125 | 300 |
5x4x6 | 2000 | 175 |
5x4x8 | 1625 | 260 |
Especificaciones Técnicas de Serie NL (1750 RPM):
Tamaño | Flujo Máximo (GPM) | Carga Máxima (Pies) |
2×1¼x5 | 55 | 30 |
2×1¼x6 | 55 | 45 |
2×1¼x6B | 90 | 42 |
2×1¼x8 | 55 | 75 |
2×1¼x8B | 90 | 75 |
2×1¼x10 | 75 | 110 |
2½x1½x5 | 90 | 30 |
2½x1½x6 | 160 | 45 |
2½x1½x8 | 160 | 80 |
2½x1½x10 | 110 | 110 |
2½x1½x12 | 130 | 180 |
2½x2x5 | 180 | 30 |
2½x2x6 | 300 | 45 |
2½x2x8 | 300 | 75 |
2½x2x10 | 220 | 110 |
2½x2x12 | 320 | 180 |
3×2½x5 | 360 | 30 |
3×2½x6 | 400 | 45 |
3×2½x8 | 400 | 65 |
3×2½x10 | 375 | 100 |
3×2½x12 | 450 | 175 |
4x3x6 | 520 | 45 |
4x3x8 | 520 | 70 |
4x3x10 | 520 | 110 |
4x3x12 | 650 | 160 |
5x3x16 | 580 | 280 |
5x4x6 | 1125 | 40 |
5x4x8 | 850 | 65 |
5x4x10 | 900 | 110 |
5x4x12 | 850 | 175 |
5x4x16 | 1125 | 280 |
6x5x8 | 1800 | 60 |
6x5x10 | 1100 | 110 |
6x5x12 | 1200 | 180 |
6x5x16 | 1200 | 280 |
8x6x8 | 2500 | 60 |
8x6x10 | 2700 | 100 |
8x6x12 | 2500 | 175 |
8x6x16 | 2900 | 260 |
Aplicaciones:
- Sistemas de calentamiento y enfriamiento
- Aumento de presión
- Alimentación de calderas y condensados
- Irrigación
- Aplicaciones industriales
- Transferencia de líquidos
Bombas de Succión Final de Carcasa Bipartida Serie SCP
Las bombas de carcasa bipartida Wilo de la Serie SCP están construidas de manera que permiten el fácil reemplazo de rodamientos y sellos. Doble succión disponible para eficiencias máximas. Para gastos de hasta 15000 GPM y cargas de 590 pies. Rango de temperatura del fluido de -8°C a 120°C.
Construcción estándar con voluta en hierro fundido, impulsor en bronce y eje en acero inoxidable; existen 9 diferentes configuraciones de materiales de construcción y 8 tipos de sellos. Utilizan motores NEMA estándar. Potencias de hasta 2000 HP, RPM disponibles de 1750 y 1150. Tamaños de descarga bridada DN 50 a DN 400.
Especificaciones Técnicas de Serie SCP:
Tamaño | Flujo Máximo (GPM) | Carga Máxima (Pies) |
2½x2x8½HA | 200 | 70 |
3x2x7HA | 195 | 45 |
3x2x13HA | 340 | 170 |
3x2x13DS | 350 | 350 |
3×2½x15HS | 350 | 250 |
4x3x7½HA | 380 | 55 |
4x3x9HA | 350 | 80 |
4x3x13HA | 800 | 160 |
4x3x14DS | 840 | 330 |
4x3x15DS | 600 | 280 |
5x4x10½HA | 600 | 120 |
5x4x11HA | 950 | 130 |
5x4x14HA | 980 | 170 |
5x4x15½HA | 1350 | 230 |
5x4x16DS | 1200 | 340 |
6x5x11HA | 1500 | 120 |
6x5x12½HA | 1600 | 190 |
6x5x18DS | 1500 | 460 |
6x5x18½HA | 2100 | 390 |
8x6x11HA | 2300 | 150 |
8x6x14HA | 3000 | 190 |
8x6x15HA | 2600 | 250 |
8x6x17HA | 2700 | 320 |
8x6x18DS | 2300 | 550 |
8x6x20½HA | 3300 | 440 |
8x8x12HA | 3000 | 150 |
8x8x14½HA | 3700 | 250 |
8x8x18½HA | 3600 | 350 |
8x8x21½HA | 3600 | 400 |
10x8x12½HA | 4300 | 150 |
10x8x15HA | 4900 | 230 |
10x8x17HA | 4100 | 290 |
10x8x18HA | 5000 | 330 |
10x8x22HA | 5500 | 480 |
10x10x9½HA | 3500 | 75 |
12x8x14HB | 4000 | 170 |
12x10x14HA | 6900 | 220 |
12x10x15HA | 7500 | 230 |
12x10x17½HA | 8000 | 320 |
12x10x22HA | 8500 | 390 |
12x10x29½DV | 5000 | 350 |
14x12x13HB | 7400 | 150 |
14x12x15HA | 8500 | 190 |
14x12x19HA | 9500 | 350 |
14x12x22HA | 8500 | 360 |
14x12x26DV | 11500 | 590 |
16x12x15½HA | 11000 | 200 |
18x14x19HA | 11000 | 190 |
18x14x19½HA | 11000 | 140 |
18x16x28HA | 13500 | 290 |
20x16x18½HA | 14000 | 120 |
20x16x21HA | 17000 | 170 |
20x16x21½HA | 15000 | 180 |
Aplicaciones:
- Sistemas de calentamiento y enfriamiento
- Aumento de presión
- Alimentación de calderas y condensados
- Irrigación
- Aplicaciones industriales
- Transferencia de líquidos
- Abastecimiento municipal de agua
WILO – BOMBAS VERTICALES EN LÍNEA
Bombas Verticales Serie IL
Las bombas en línea de la Serie IL cuentan con un diseño sencillo de una etapa y tipo de acoplamiento largo. Para gastos de hasta 1450 GPM y cargas de 440 pies. Rango de temperatura del fluido de -20°C a 140°C.
Construcción estándar con voluta en hierro fundido, impulsor en bronce y eje en acero inoxidable; con opción a que la construcción sea toda en hierro fundido. Utilizan motores NEMA estándar tipo TEFC. Potencias de hasta 60 HP, RPM disponibles de 3500 y 1750. Tamaños de descarga bridada ANSI 125 de 1¼” a 4”.
Especificaciones Técnicas de Serie IL (3500 RPM):
Serie | Flujo Máximo (GPM) | Carga Máxima (Pies) |
IL1.25 | 150 | 190 |
IL1.5 | 325 | 300 |
IL2 | 425 | 440 |
IL2.5 | 535 | 320 |
IL3 | 815 | 285 |
IL4 | 1450 | 215 |
Especificaciones Técnicas de Serie IL (1750 RPM):
Serie | Flujo Máximo (GPM) | Carga Máxima (Pies) |
IL1.25 | 85 | 50 |
IL1.5 | 160 | 90 |
IL2 | 250 | 135 |
IL2.5 | 385 | 135 |
IL3 | 650 | 130 |
IL4 | 1000 | 120 |
Aplicaciones:
- Sistemas de calentamiento de agua
- Circuitos de enfriamiento de agua
- Aire acondicionado
- Circulación industrial
- Energía solar
- Energía geotérmica
Bombas Verticales Serie IPL
Las bombas en línea de la Serie IPL cuentan con un diseño sencillo de una etapa y tipo de acoplamiento largo. Para gastos de hasta 400 GPM y cargas de 60 pies. Rango de temperatura del fluido de -10°C a 120°C.
Construcción estándar con voluta en hierro fundido, impulsor en materiales compuestos y eje en acero inoxidable; con opción a que la construcción sea toda en hierro fundido. Utilizan motores NEMA estándar tipo TEFC y ODP. Potencias de hasta 3 HP, RPM disponibles de 3500 y 1750. Tamaños de descarga bridada ANSI 125 de 1¼” a 3”.
Especificaciones Técnicas de Serie IPL (3500 RPM):
Serie | Flujo Máximo (GPM) | Carga Máxima (Pies) |
IPL1.5 | 100 | 60 |
IPL2 | 170 | 60 |
IPL2.5 | 270 | 60 |
IPL3 | 380 | 55 |
Especificaciones Técnicas de Serie IPL (1750 RPM):
Serie | Flujo Máximo (GPM) | Carga Máxima (Pies) |
IPL1.25 | 50 | 20 |
IPL1.5 | 90 | 35 |
IPL2 | 180 | 35 |
IPL2.5 | 270 | 20 |
IPL3 | 400 | 20 |
Aplicaciones:
- Sistemas de calentamiento de agua
- Circuitos de enfriamiento de agua
- Aire acondicionado
- Circulación industrial
- Energía solar
- Energía geotérmica
WILO – BOMBAS MULTIETAPAS VERTICALES
Bombas Multietapas Verticales Serie HELIX V
Las bombas verticales multietapas de la Serie Helix V son equipos altamente eficientes debido a su tipo de fabricación, optimizan el flujo y la eliminación de aire. Los impulsores, difusores y etapas están fabricados para resistir la corrosión. Para gastos de hasta 380 GPM y cargas de 800 pies. Rango de temperatura del fluido de -20°C a 121°C.
El cuerpo de la bomba, así como las partes internas que están en contacto con el fluido están fabricadas en acero inoxidable. Sello mecánico tipo cartucho para un fácil mantenimiento. Utilizan motores NEMA de alta eficiencia tipo TEFC. Potencias de hasta 20 HP, RPM disponibles de 3500. Tamaños de descarga bridada ANSI 300 y 250 de 1¼” a 3”.
Especificaciones Técnicas de Serie HELIX V (3500 RPM):
Serie | Flujo Máximo (GPM) | Carga Máxima (Pies) |
V10 | 20 | 780 |
V20 | 35 | 630 |
V30 | 50 | 800 |
V50 | 820 | 480 |
V80 | 135 | 330 |
V110 | 180 | 580 |
V190 | 280 | 300 |
V270 | 380 | 180 |
Aplicaciones:
- Aumento de presión
- Abastecimiento de agua
- Sistemas industriales de circulación
- Sistemas de enfriamiento de agua
- Agua de proceso
- Equipos contra incendio
- Sistemas de lavado
- Irrigación
Bombas Multietapas Verticales Serie MVI
Las bombas verticales multietapas de alta presión de la Serie MVI están certificadas bajo las normas NSF/ANSI 372 y 61. También disponibles con variador de frecuencia incluido. Para gastos de hasta 380 GPM y cargas de 950 pies. Rango de temperatura depende del tipo de fluido.
El cuerpo de la bomba, así como las partes internas que están en contacto con el fluido están fabricadas en acero inoxidable. Sello mecánico tipo cartucho para un fácil mantenimiento. Utilizan motores NEMA de alta eficiencia tipo TEFC. Potencias de hasta 100 HP, RPM disponibles de 3500. Tamaños de descarga bridada ANSI 300 y 150 de 1¼” a 5”.
Especificaciones Técnicas Serie MVI (3500 RPM):
Serie | Flujo Máximo (GPM) | Carga Máxima (Pies) |
MVI-5 | 13 | 790 |
MVI-15 | 32 | 750 |
MVI-20 | 40 | 750 |
MVI-50 | 70 | 820 |
MVI-75 | 110 | 790 |
MVI-100 | 140 | 790 |
MVI-160 | 200 | 950 |
MVI-225 | 280 | 950 |
MVI-320 | 420 | 600 |
MVI-450 | 600 | 500 |
MVI-600 | 700 | 580 |
MVI-750 | 800 | 500 |
Aplicaciones:
- Aumento de presión
- Abastecimiento de agua
- Sistemas industriales de circulación
- Sistemas de enfriamiento de agua
- Agua de proceso
- Equipos contra incendio
- Sistemas de lavado
- Irrigación
MORTON PUMPS, S.A. de C.V.
Correo Electrónico
Teléfonos
Monterrey (Matriz): 81-1107-1563
Cd. de México: 55-3687-4482
Guadalajara: 33-1580-7137
Querétaro: 442-183-8505
Aguascalientes: 449-136-2643
Distribuidor de Equipos de Bombeo
Envíos a toda la República Mexicana
Sujeto a área de cobertura de paqueterías
SOLICITAR COTIZACIÓN
2023 © MORTON PUMPS, S.A. de C.V. Todos los Derechos Reservados. - Aviso de Privacidad - Uso de Cookies
Las imágenes, logos y documentos técnicos son propiedad de los fabricantes.
Cotizaciones: contacto@mortonpumps.com